<meter id="7bf9n"><p id="7bf9n"></p></meter><menuitem id="7bf9n"><dl id="7bf9n"></dl></menuitem>
    <ol id="7bf9n"></ol>

      400-185-0388 語言切換 免費咨詢
      振動篩

      振動篩

      產品簡介:

      振動篩是一種多層、振動篩,它可以把物料按粒度大小篩分成多種級別范圍的產品。廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品篩選和分級。

      應用領域: 圓振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品篩選和分級。

      適用物料: 河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、輝綠巖等

      工作原理

      振動篩是利用普通電機通過三角皮帶帶動振動器,使篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料在篩面作圓運動,從而達到篩分目的。

      技術參數

      型 號 篩面規格(mm) 篩面層數 篩孔尺寸(mm) 進料尺寸(mm) 處理能力(t/h) 電機功率(kw) 外形尺寸(mm)
      2YZS1237 3700×1200 2 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2247
      3YZS1237 3700×1200 3 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2700
      2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1620
      3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1670
      2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1620
      3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1670
      2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1620
      3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1670
      4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-550 30 7060×2560×1930
      2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 7130×2990×1760
      3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1810
      4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1930
      2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 7130×4121×1810
      3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 7130×4121×1940
      4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 7130×4121×2080

      在線留言

      亡は夫の上司最美人妻101